Крытый вагон - 250 m3
Аренда вагонов > Крытый вагон 250 m3
Модель 8T712, 11-9733 (CMGV)
Отправить запрос
Технические характеристики
| Свойство | Размер |
|---|---|
| Грузоподъемность | 41 / 49 / 50 |
| Масса тары вагона | 40,7 / 42 |
| База вагона, мм | 17 000 |
| Объем кузова | 240 - 250 |
| Расстояние между осями сцепного устройства автоматического сцепления, мм | 24 620 |
| Расстояние между задней балкой рамы (длина рамы), мм | 23 460 |
| Максимальная ширина, мм | 3 226 |
| Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 970 |
| Размеры дверей, мм | 2 200 x 1 960 |
| Количество дверей, шт. | 4 + 1 |
| Задние двери, мм | 3 090 x 3 500 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 23 340 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 3 090 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 3 672 |
| Количество европаллет, шт. | 67 |






